发布时间:2025-01-31 01:24:05
1. 下表所提供的六角尺寸仅供参考,在特定系统中的特别尺寸应单独检查。
2. 应当以螺栓/螺母的尺寸及强度等级等来确定扳手使用最大扭矩,处理具体联接时请确认工程的制造商的参数。
3. 选择扳手时,务必注意螺栓拆卸时需要的扭矩,用于操作的重型工业套筒应当符合国际通用标准。
六角螺栓螺母尺寸及扭矩值
英制尺寸 公制尺寸 强度等级 六角尺寸 螺纹尺寸 六角尺寸 材质
一般构造用钢 机械构造用钢 铬钼合金钢 镍铬钼合金钢 镍铬合金钢
1-1/16" 5/8" 1/2" 17 M10 8N.m N.m N.m N.m
1-1/4" 3/4" 5/8" 19 M12 10M14 22 69 98 137 165 225
1-7/16" 7/8" 3/4" 22 M14 12M16 24 98 137 206 247 353
1-5/8" 1" 3/4" 24 M16 14M18 27 137 206 284 341 480
1-13/16" 1-1/8" 7/8" 27 M18 14M20 30 30 225 333 470 591
2" 1-1/4" 7/8" 32 M20 17M22 32 32 245 370 480 686
2-3/16" 1-3/8" 1" 36 M22 17M24 36 36 314 441 559 90
2-3/8" 1-1/2" 1" 36 M24 19M27 41 41 449 539 698 98
2-9/16" 1-5/8" 1-1/4" 41 M27 19M30 46 46 588 657 884 91
2-3/4" 2" 1-3/4" 46 M30 22M33 50 50 646 738 900 1078
3" 2-1/4" 1-3/4" 55 M36 27M39 60 65 800 911 1079 1323
3-1/8" 2" 1-5/8" 60 M39 27(30)M42 64 70 952 1056 1132 1176
3-1/4" 2-1/4" 1-3/4" 70 M42 32M45 72 75 1176 1264 1370 1813
3-3/8" 2-1/2" 1-3/4" 75 M45 36M52 80 85 1470 1578 1894 2205
3-7/8" 2-1/2" 1-7/8" 80 M52 36M56 85 90 1813 1989 2289 2943
4-1/8" 2-3/4" 2" 85 M56 41M60 90 95 2289 2450 3230 3710
4-1/4" 2-3/4" 2" 90 M60 46M64 95 100 3920
5" 3" 2-1/4" 100 M68 55M72 105 4410
5-1/2" 3-1/4" 2-1/4" 105 M72 60M80 110 5130
1. 表中扭矩值为螺栓达到屈服极限的70%时所测定。
2. 建议锁紧力矩值为:表中数值*(70-80)%。例如:M48 8.8级螺栓的力矩为:400*80% = 320KG。
3. 螺栓拆卸时所需的力矩为锁紧力矩的1.5-2.5倍。例如:上例锁紧力矩为320KG,则拆卸时所需的力矩为320*(1.5-2.5) = 480-800KG。